AKB48ステージファイター2(バトフェス)の藤田奈那(なぁな)のプロフィールやステータスなどを紹介していきます。この記事があなたのバトフェスライフのお役に立てればうれしく思います。
Contents
スポンサーリンク
藤田奈那(なぁな)のプロフィール
名前 | 藤田 奈那 |
ニックネーム | なぁな |
生年月日 | 1996年12月28日 |
出身地 | 東京都 |
星座 | やぎ座 |
血液型 | A型 |
期生 | 10 期生 |
藤田奈那(なぁな)のステータスとスキル
藤田奈那 AKSIS制服ー正装ー Type1
ステータス | ||
最大Lv. | レアリティ | コスト |
80 | ☆4 | 15 |
Lv.MAX攻撃力 | Lv.MAX防御力 | 役割タイプ |
1583 | 1585 | 攻撃 |
クエストスキル
クエストスキル | |
クエスト | 新たなる舞台 [火] |
最大スキルLv. | 20 |
消費SP | 18 |
スキル効果 | 敵1体に特大ダメージを与える。スキルLv.が上がると威力が増加する |
ギルドバトルスキル
GvG前衛 | 新たなる舞台 [火] |
最大スキルLv. | 20 |
消費SP | 18 |
スキル効果 | 敵1体に特大ダメージを与える。スキルLv.が上がると効果が増加する |
GvG後衛 | 女神の圧 [火] |
最大スキルLv. | 20 |
消費SP | 22 |
スキル効果 | 敵1体の攻撃力と防御力を絶大低下する。スキルLv.が上がると効果が増加する |
GvG自動 | 女神の鼓舞 [火] |
最大スキルLv. | 20 |
消費SP | 0 |
スキル効果 | 攻撃時、一定効果で自身の攻撃力と防御力が微小上昇する。スキルLv.が上がると確率と効果が増加する |
【AKB48ステージファイター2(バトフェス)】のダウンロードがまだの方は、今すぐ下記のボタンから無料ダウンロードしてリセマラを始めましょう!
【ピックアップ】今月のおすすめゲーム
【ブラウンダスト】のダウンロードがまだの方は、今すぐ下記のボタンから無料ダウンロードできます!
<よく読まれる記事>