
AKB48ステージファイター2(バトフェス)の武藤十夢(とむ)のプロフィールやステータスなどを紹介していきます。この記事があなたのバトフェスライフのお役に立てればうれしく思います。
Contents
スポンサーリンク
武藤十夢(とむ)のプロフィール
名前 | 武藤 十夢 |
ニックネーム | とむ |
生年月日 | 1994年11月25日 |
出身地 | 東京都 |
星座 | いて座 |
血液型 | B型 |
期生 | 12期生 |
武藤十夢(とむ)のステータスとスキル
武藤十夢 AKSIS制服ー正装ー Type1
ステータス | ||
最大Lv. | レアリティ | コスト |
80 | ☆4 | 15 |
Lv.MAX攻撃力 | Lv.MAX防御力 | 役割タイプ |
1596 | 1572 | 攻撃 |
クエストスキル
クエストスキル | |
クエスト | 新たなる舞台 [水] |
最大スキルLv. | 20 |
消費SP | 18 |
スキル効果 | 敵1体に特大ダメージを与える。スキルLv.が上がると威力が増加する |
ギルドバトルスキル
GvG前衛 | 新たなる舞台 [水] |
最大スキルLv. | 20 |
消費SP | 18 |
スキル効果 | 敵1体に特大ダメージを与える。スキルLv.が上がると効果が増加する |
GvG後衛 | 女神の圧 [水] |
最大スキルLv. | 20 |
消費SP | 22 |
スキル効果 | 敵1体の攻撃力と防御力を絶大低下する。スキルLv.が上がると効果が増加する |
GvG自動 | 女神の鼓舞 [水] |
最大スキルLv. | 20 |
消費SP | 0 |
スキル効果 | 攻撃時、一定効果で自身の攻撃力と防御力が微小上昇する。スキルLv.が上がると確率と効果が増加する |
武藤十夢 AKSIS制服ー平服ー Type 1
ステータス | ||
最大Lv. | レアリティ | コスト |
80 | ☆4 | 16 |
Lv.MAX攻撃力 | Lv.MAX防御力 | 役割タイプ |
1638 | 1737 | 攻撃 |
クエストスキル
クエストスキル | |
クエスト | 女神の拳 [水] |
最大スキルLv. | 20 |
消費SP | 20 |
スキル効果 | 敵1体に特大ダメージを与える。スキルLv.が上がると威力が増大する |
ギルドバトルスキル
GvG前衛 | 女神の拳 [水] |
最大スキルLv. | 20 |
消費SP | 20 |
スキル効果 | 敵1体に特大ダメージを与える。スキルLv.が上がると威力が増大する |
GvG後衛 | 女神の圧 [水] |
最大スキルLv. | 20 |
消費SP | 22 |
スキル効果 | 敵1体の攻撃力と防御力を絶大低下させる。スキルLv.が上がると効果が増加する |
GvG自動 | 女神の鼓舞 [水] |
最大スキルLv. | 20 |
消費SP | 0 |
スキル効果 | 攻撃時、一定効果で自身の攻撃力と防御力が微小上昇させる。スキルLv.が上がると確率と効果が増加する |
武藤十夢 街角のパティシエ Type 1
ステータス | ||
最大Lv. | レアリティ | コスト |
80 | ☆4 | 17 |
Lv.MAX攻撃力 | Lv.MAX防御力 | 役割タイプ |
1838 | 744 | 支援 |
クエストスキル
クエストスキル | |
クエスト | 女神の束縛 [火] |
最大スキルLv. | 20 |
消費SP | 20 |
スキル効果 | 敵1~3体の攻撃力を大低下させる。スキルLv.が上がると効果が増加する |
ギルドバトルスキル
GvG前衛 | 女神の破壊 [火] |
最大スキルLv. | 20 |
消費SP | 20 |
スキル効果 | 敵1体に大ダメージを与える。さらに攻撃対象となった敵の攻撃力と防御力を小低下させる。スキルLv.が上がると効果が増加する |
GvG後衛 | 女神の束縛 [火] |
最大スキルLv. | 20 |
消費SP | 20 |
スキル効果 | 敵1~3体の攻撃力を大低下させる。スキルLv.が上がると効果が増加するスキルLv.が上がると効果が増加する |
GvG自動 | 女神の鼓舞 [火] |
最大スキルLv. | 20 |
消費SP | 0 |
スキル効果 | 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力と防御力を小上昇させる。スキルLv.が上がると確率と効果が増加する |
【AKB48ステージファイター2(バトフェス)】のダウンロードがまだの方は、今すぐ下記のボタンから無料ダウンロードしてリセマラを始めましょう!
【ピックアップ】今月のおすすめゲーム
【ブラウンダスト】のダウンロードがまだの方は、今すぐ下記のボタンから無料ダウンロードできます!
<よく読まれる記事>